スマホだと見にくい場合がありますのでこちらをご利用ください
↓
魚一覧表
画像版
表の説明
| 名前 | 展示サイズ | 経験値 | お魚コイン | お魚コインKING | 魚サイズ | 展示 | 担当 | 生息地 | 優先度 |
| 魚の名前 | 現在葵水族館に展示してるサイズ | 魚の基本経験値 | 魚の基本 お魚コイン | キングサイズのお魚コイン(展示品参考) | 小、中、大、巨大のサイズ | 葵水族館展示先 | 管理してるキャラ番号 | 主な魚の生息地 | 個人的優先度 |
あ
| 名前 | 所持サイズ | 経験値 | お魚コイン | お魚コインKING | 魚サイズ | 展示 | 担当 | 生息地 | 優先度 |
| アイナメ | 69.9 | 150 | 102 | 804 | 中 | 白亜3 | ゆうじゅう | (キ)古グランゼドーラ領 | |
| アカガエル | 75.0 | 80 | 40 | 300 | 中 | 白亜3 | ゆうじゅう | (魔)ターボル狭谷 | |
| アカマンボウ | 355.8 | 620 | 530 | 2052 | 巨大 | 白亜6 | ゆうなな | (魔)グラデル大地 | |
| アジ | 33.0 | 12 | 8 | 40 | 小 | 雲上3 | じゅうさん | (プ)プクレット村 | |
| アノマロカリス | 282.4 | 2950 | 1300 | 5811 | 大 | 白亜7 | ゆうろく | (魔)旧ネクロデア領 | |
| アユ | 36.9 | 53 | 35 | 138 | 小 | 雲上3 | じゅうさん | (オ)ガートラント領 | |
| アルビノホシエイ | 299.3 | 2980 | 3425 | 30723 | 大 | 白亜7 | ゆうろく | (キ)マデ神殿 | |
| アロワナ | 144.4 | 560 | 450 | 1728 | 大 | 白亜6 | ゆうなな | (エ)落葉の草原 | |
| アンモナイト | 299.1 | 2760 | 3100 | 27807 | 巨大 | 白亜5 | ゆうはち | (キ)ドランド平原 | |
| アーケロン | 499.6 | 5850 | 5450 | 32537 | 巨大 | 白亜5 | ゆうはち | 現・パドレア邸 | |
| イエローパーチ | 78.0 | 150 | 130 | 582 | 中 | 雲上3 | じゅうさん | (プ)銀の森 | |
| イカ | 78.8 | 127 | 80 | 324 | 中 | 雲上7 | じゅうなな | (ウ)ラーディス王島 | |
| イクチオサウルス | 307.5 | 3750 | 1980 | 8910 | 大 | 白亜7 | ゆうろく | (キ)古・残響の海触洞 | |
| イシダイ | 72.1 | 125 | 90 | 497 | 中 | 白亜3 | ゆうじゅう | (ウ)キュララナ海岸 | |
| イセエビ | 70.0 | 92 | 56 | 236 | 中 | 白亜3 | ゆうじゅう | (他)グランドタイタス号 | |
| イチゴヤドクガエル | 10.9 | 50 | 35 | 229 | 小 | 雲上3 | じゅうさん | (魔)グラデル大地 | |
| イトウ | 227.4 | 1100 | 1550 | 8789 | 大 | 白亜7 | ゆうろく | (魔)ザハディガル岩峰 | |
| イワナ | 109.7 | 83 | 55 | 266 | 中 | 白亜3 | ゆうじゅう | (オ)グレン領西 | |
| ウェナーフェイス | 23.0 | 10 | 6 | 26 | 小 | 丘町中央 | ゆう | (ウ)白亜の臨海都市地区 | |
| ウグイ | | 80 | 55 | | 小 | 雲上6 | じゅうろく | | |
| ウナギ | 102.2 | 150 | 100 | 423 | 中 | 白亜3 | ゆうじゅう | (プ)リンクル地方 | |
| ウニ | 22.5 | 60 | 30 | 135 | 小 | 雲上3 | じゅうさん | (ナ)影の谷 | |
| ウーパールーパー | 30.0 | 80 | 55 | 330 | 小 | 雲上3 | じゅうさん | (キ)自然遺産保護区 | |
| エラスモサウルス | 1798.4 | 5100 | 5000 | 22350 | 巨大 | 白亜7 | ゆうろく | (ナ)白霜の流氷野 | |
| エルトナヤッコ | 23.0 | 10 | 6 | 26 | 小 | 丘町中央 | ゆう | (エ)おごそかな林道地区 | |
| エレファントノーズ | 48.6 | 50 | 25 | 135 | 小 | 雲上3 | じゅうさん | (ナ)天ツ風の原 | |
| エンゼルウナギ | | 12 | 8 | | 大 | 雲上6 | じゅうろく | (天)天涙の大水源 | |
| エンゼルフィッシュ | 25.0 | 32 | 20 | 83 | 小 | 雲上3 | じゅうさん | (ド)ゴブル砂漠東 | |
| オイカワ | | 45 | 22 | | 小 | 雲上6 | じゅうろく | | |
| オウムガイ | 106.7 | 1200 | 3000 | 13050 | 中 | 白亜3 | ゆうじゅう | (ド)ゴブル砂漠西 | |
| オオサンショウウオ | | 2450 | 1740 | | 大 | 雲上6 | じゅうろく | | |
| オオシャコガイ | 299.7 | 2720 | 3050 | 18209 | 巨大 | 白亜5 | ゆうはち | (魔)結潮の浜辺 | |
| オオナマズ | 298.8 | 780 | 660 | 2555 | 大 | 白亜7 | ゆうろく | (エ)落葉の草原 | |
| オーグリラマ | 23.0 | 23.0 | 6 | 26 | 小 | 丘町中央 | ゆう | (オ)草原地区 | |
か
| 名前 | 展示サイズ | 経験値 | お魚コイン | お魚コインKING | 魚サイズ | 展示 | 担当 | 生息地 | 優先度 |
| カエル | 50.0 | 55 | 30 | 224 | 中 | 白亜3 | ゆうじゅう | (魔)トポル村 | |
| カサゴ | 66.3 | 91 | 60 | 224 | 中 | 白亜2 | じゅうきゅう | (オ)ゲルト海峡 | |
| カジキ | 542.3 | 660 | 500 | 2190 | 巨大 | 白亜5 | ゆうはち | (ド)サーマリ高原 | |
| カツオ | 90.0 | 278 | 185 | 789 | 中 | 白亜2 | じゅうきゅう | (オ)ガートラント領 | |
| カレイ | 94.8 | 250 | 250 | 1095 | 中 | 白亜2 | じゅうきゅう | (ド)ゴブル砂漠西 | |
| カンディル | 44.0 | 250 | 250 | 132 | 中 | 雲上7 | じゅうなな | (魔)ザハディガル岩峰 | |
| カージナルテトラ | 14.0 | 60 | 30 | 180 | 中 | 白亜2 | じゅうきゅう | (魔)トポル村 | |
| キンギョ | 40.0 | 15 | 15 | 120 | 小 | 雲上3 | じゅうさん | (ド)ガダラ原野 | |
| キンギョ・白赤 | 40.0 | 24 | 20 | 160 | 小 | 雲上3 | じゅうさん | (ド)ガダラ原野 | |
| キングサーモン | 250.0 | 6050 | 5850 | 35100 | 巨大 | 丘町強魚 | ゆう | (キ)古レビュール街道北 | |
| クマノミ | 23.0 | 10 | 6 | 23 | 小 | 雲上3 | じゅうさん | (プ)プクレット地方 | |
| クラウンローチ | 46.2 | 42 | 37 | 181 | 小 | 雲上4 | じゅうよん | (ド)ゴブル砂漠東 | |
| クラゲ | 80.0 | 20 | 5 | 24 | 中 | 白亜2 | じゅうきゅう | (オ)ゲルト海峡 | |
| クリオネ | 12.0 | 350 | 3150 | 22680 | 小 | 雲上4 | じゅうよん | (キ)ドランド平原 | |
| グッピー・青 | 10.5 | 250 | 330 | 2079 | 小 | 雲上4 | じゅうよん | (プ)銀の森 | |
| グッピー・赤 | 10.5 | 330 | 250 | 1575 | 小 | 雲上4 | じゅうよん | (プ)銀の森 | |
| グラスキャット | | 55 | 30 | | 小 | 雲上6 | じゅうろく | | |
| グリーンアロワナ | 144.1 | 600 | 520 | 1997 | 大 | 白亜6 | ゆうなな | (魔)ターボル峡谷 | |
| コイ・金 | 108.6 | 220 | 150 | 585 | 中 | 雲上1 | じゅういち | (エ)キリカ草原 | |
| コイ・黒 | 106.0 | 230 | 140 | 546 | 中 | 雲上1 | じゅういち | (エ)キリカ草原 | |
| コウモリダコ | 40.0 | 155 | 110 | 528 | 小 | 雲上4 | じゅうよん | (魔)血潮の浜辺 | |
| コチョウザメ | 396.8 | 3250 | 1480 | 6616 | 大 | 丘町サメ | ゆう | (魔)ザサディガル岩峰 | |
| コリドラス | 22.0 | 42 | 25 | 27 | 小 | 雲上4 | じゅうよん | (魔)血潮の浜辺 | |
| ゴクラクギョ・青 | 22.0 | 10 | 6 | 27 | 小 | 白亜2 | じゅうきゅう | (ド)ゴブル砂漠東 | |
| ゴクラクギョ・赤 | 22.0 | 10 | 6 | 132 | 小 | 白亜2 | じゅうきゅう | (ド)ゴブル砂漠東 | |
| ゴクラクギョ・黄 | 22.0 | 48 | 30 | 1928 | 小 | 白亜2 | じゅうきゅう | (ド)ゴブル砂漠東 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 22.0 | 500 | 440 | 2409 | 小 | 白亜2 | じゅうきゅう | (ド)ガダラ原野 | |
| ゴクラクギョ・白 | 22.0 | 600 | 550 | 286 | 小 | 白亜2 | じゅうきゅう | (エ)落葉の草原 | |
| ゴマフビウミウシ | 12.0 | 75 | 40 | 286 | 小 | 雲上4 | じゅうよん | (キ)マデ神殿 | |
| ゴールデンアロワナ | 144.2 | 800 | 1350 | 5184 | 大 | 白亜6 | ゆうなな | (レ)新エネーテの村 | |
さ
| 名前 | 展示サイズ | 経験値 | お魚コイン | お魚コインKING | 魚サイズ | 展示 | 担当 | 生息地 | 優先度 |
| サカサナマズ | 30.6 | 50 | 30 | 162 | 小 | 雲上4 | じゅうよん | (プ)銀の森 | |
| サクラマス | 100.0 | 140 | 92 | 552 | 中 | 雲上1 | じゅういち | (魔)ゲルヘナ幻野 | |
| サケ | 107.8 | 14 | 92 | 423 | 中 | 雲上1 | じゅういち | (オ)ガートラント領 | |
| サザエ | 25.2 | 165 | 100 | 417 | 小 | 雲上4 | じゅうよん | (レ)謎の島 | |
| サバ | 73.9 | 113 | 75 | 295 | 中 | 雲上1 | じゅういち | (オ)ゲルト海峡 | |
| サルコスクス | 1238.9 | 6100 | 5850 | 27027 | 巨大 | 丘町強魚 | ゆう | (魔)ザハディガル岩峰 | |
| サンマ | 48.9 | 36 | 24 | 110 | 小 | 雲上4 | じゅうよん | (オ)ゲルト海峡 | |
| ザリガニ | 24.0 | 220 | 100 | 480 | 小 | 雲上5 | じゅうご | (プ)銀の森 | |
| シュモクザメ | 847.0 | 1450 | 800 | 4344 | 巨大 | 丘町サメ | ゆう | (ド)サーマリ高原 | |
| シルバーアロワナ | 144.4 | 1200 | 950 | 3648 | 大 | 白亜6 | ゆうなな | (レ)新エテーネの村 | |
| シロザメ | 157.2 | 3000 | 1250 | 5588 | 大 | 丘町サメ | ゆう | (ナ)ナドラガ神のほこら | |
| シーラカンス | 420.8 | 2800 | 4000 | 21840 | 大 | 白亜3 | ゆうじゅう | (ド)ゴブル砂漠西 | |
| ジムナーカス | 299.7 | 2840 | 2680 | 16000 | 大 | 白亜5 | ゆうじゅう | (魔)旧ネクロデア領 | |
| ジンベエザメ | 1575.2 | 2080 | 2000 | 9780 | 巨大 | 丘町サメ | ゆう | (ナ)ナドラガ神のほこら | |
| スイカ | 70.0 | 500 | 6250 | 37500 | 中 | 雲上6 | じゅうろく | (レ)謎の島 | |
| スズキ | 131.3 | 220 | 220 | 852 | 大 | 白亜5 | ゆうはち | (オ)ガートラント領 | |
| ズワイガニ | 83.9 | 110 | 110 | 543 | 中 | 雲上1 | じゅういち | (ウ)ラーディス王島 | |
| ゼブラキャット | | 200 | 200 | | 中 | 雲上6 | じゅうろく | | |
た
| 名前 | 展示サイズ | 経験値 | お魚コイン | お魚コインKING | 魚サイズ | 展示 | 担当 | 生息地 | 優先度 |
| タイ | 67.0 | 150 | 100 | 384 | 中 | 雲上1 | じゅういち | (オ)ガートラント領 | |
| タコ | 86.9 | 130 | 84 | 341 | 中 | 雲上1 | じゅういち | (ウ)キュララナ海岸 | |
| タツノオトシゴ | 45.0 | 40 | 26 | 130 | 小 | 雲上5 | じゅうご | (レ)偽グランゼドーラ港 | |
| タマカイ | | 2080 | 1050 | | 巨大 | 白亜4 | ゆうきゅう | | |
| ダンクルオステウス | 1226.0 | 4750 | 4250 | 21548 | 巨大 | 白亜7 | ゆうろく | (魔)グラデル台地 | |
| チョウザメ | 662.7 | 3050 | 1680 | 8770 | 巨大 | 丘町サメ | ゆう | (キ)自然遺産保護区 | |
| チョウチンアンコウ | 152.2 | 488 | 325 | 1229 | 大 | 白亜5 | ゆうはち | (ド)ゴブル砂漠西 | |
| ツチフキ | 30.6 | 50 | 30 | 162 | 小 | 雲上5 | じゅうご | (魔)カウシア樹海 | |
| テムノドント | 909.9 | 4200 | 4500 | 17415 | 巨大 | 白亜7 | ゆうろく | (ナ)カーレルの氷雪洞 | |
| デメキン | 40.0 | 20 | 24 | 192 | 小 | 雲上5 | じゅうご | (エ)カミハルムイ領南 | |
| 電気ウナギ | 307.8 | 1880 | 1450 | 6047 | 大 | 白亜5 | ゆうはち | (ウ)ブーナー熱帯雨林 | |
| トビウオ | 40.8 | 16 | 10 | 44 | 小 | 雲上5 | じゅうご | (プ)プクレット村 | |
| ドワエンゼル | 22.9 | 10 | 6 | 26 | 小 | 丘町中央 | ゆう | (ド)採掘現場地区 | |
| ドワーフグラミー | 22.0 | 40 | 22 | 97 | 小 | 雲上5 | じゅうご | (魔)トポルの村 | |
| ドンコ | | 120 | 65 | | 小 | 雲上6 | じゅうろく | | |
な
| 名前 | 展示サイズ | 経験値 | お魚コイン | お魚コインKING | 魚サイズ | 展示 | 担当 | 生息地 | 優先度 |
| ながぐつ | 29.9 | 2520 | 5 | 30 | 小 | 丘町中央 | ゆう | (他)ラッカン住宅村 | |
| ナンヨウハギ | 44.0 | 44 | 28 | 124 | 小 | 雲上5 | じゅうご | (ウ)レーナム緑野 | |
| ニシキゴイ | 111.3 | 240 | 160 | 624 | 中 | 雲上1 | じゅういち | (エ)風の町アズラン | |
| にじいろフィッシュ | 27.0 | 32 | 20 | 81 | 小 | 雲上5 | じゅうご | (ド)ゴブル砂漠東 | |
| ニジマス | 99.9 | 80 | 65 | 389 | 中 | 雲上1 | じゅういち | (オ)ガートラント領 | |
| ネオケラトドゥス | 374.7 | 2680 | 3020 | 22560 | 大 | 白亜5 | ゆうはち | (魔)ガウシア樹海 | |
| ネオンテトラ | 12.0 | 45 | 20 | 144 | 小 | 雲上5 | じゅうご | (魔)トポルの村 | |
| ノコギリエイ | 697.9 | 5550 | 4950 | 25839 | 巨大 | 白亜6 | ゆうなな | (キ)古レビュール街道北 | |
| ノコギリエイ・黄 | 698.6 | 3650 | 2150 | 11223 | 巨大 | 白亜6 | ゆうなな | (レ)真のグランゼドーラ領 | |
は
| 名前 | 展示サイズ | 経験値 | お魚コイン | お魚コインKING | 魚サイズ | 展示 | 担当 | 生息地 | 優先度 |
| ハイネリア | | 6240 | 5120 | | 巨大 | 白亜4 | ゆうきゅう | | |
| ハナゴイ | 24.0 | 12 | 18 | 87 | 小 | 雲上5 | じゅうご | (ウ)レーンの村 | |
| ハリセンボン | 50.1 | 48 | 32 | 126 | 小 | 白亜1 | じゅうはち | (ウ)ラーディス王島 | |
| ハーフムーン | | 1270 | 1620 | | 小 | 雲上6 | じゅうろく | | |
| パイク | 937.5 | 5750 | 5250 | 21893 | 巨大 | 白亜5 | ゆうはち | (魔)ガウシア樹海 | |
| パーカーホ | 373.6 | 2550 | 2950 | 22037 | 大 | 白亜4 | ゆうきゅう | (キ)ガタラ大山林 | |
| ヒトデ | 79.9 | 150 | 80 | 428 | 中 | 雲上2 | じゅうに | (ナ)影の谷 | |
| ヒラメ | 94.8 | 300 | 200 | 870 | 中 | 雲上2 | じゅうに | (ド)ゴブル砂漠東 | |
| ビューシュリンプ | 12.0 | 70 | 45 | 324 | 小 | 白亜1 | じゅうはち | (魔)ガウシア樹海 | |
| ピラニア | 40.0 | 50 | 33 | 159 | 小 | 白亜1 | じゅうはち | (ド)ガダラ原野 | |
| ピラルク | 511.9 | 1030 | 1200 | 5796 | 大 | 白亜4 | ゆうきゅう | (エ)落葉の草原 | |
| フウセンウナギ | 308.7 | 666 | 480 | 2578 | 大 | 白亜4 | ゆうきゅう | (ナ)影の谷 | |
| フグ | 86.9 | 158 | 105 | 504 | 中 | 雲上2 | じゅうに | (オ)ガートラント領 | |
| フナ | 35.0 | 28 | 18 | 95 | 小 | 白亜1 | じゅうはち | (オ)ガートラント領 | |
| ブラックゴースト | 22.0 | 92 | 105 | 460 | 小 | 白亜1 | じゅうはち | (魔)バルディア山岳地帯 | |
| ブラックバス | 98.8 | 113 | 75 | 403 | 中 | 雲上2 | じゅうに | (ド)ガダラ原野 | |
| ブルーギル | 35.0 | 95 | 75 | 394 | 小 | 白亜1 | じゅうはち | (魔)ゲルヘナ幻野 | |
| ブルーナポレオン | 373.2 | 4000 | 3600 | 18252 | 大 | 白亜4 | ゆうきゅう | (ド)ゴブル砂漠西 | |
| ブロブフィッシュ | 66.0 | 320 | 480 | 3168 | 中 | 雲上2 | じゅうに | (魔)ザードの祭壇 | |
| プククリ | 23.0 | 10 | 6 | 26 | 小 | 丘町中央 | ゆう | (プ)マッシュルーム地区 | |
| プラテカルプス | 779.3 | 6050 | 5450 | 21092 | 巨大 | 白亜4 | ゆうきゅう | (魔)ガウシア樹海 | |
| プラークラベーン | 499.0 | 3620 | 2750 | 16335 | 巨大 | 白亜4 | ゆうきゅう | (魔)ガウシア樹海 | |
| プラー・ブック | 499.8 | 2045 | 1015 | 6060 | 巨大 | 白亜3 | ゆうじゅう | (レ)真のジャイラ密林 | |
| ペンシルフィッシュ | 22.0 | 105 | 92 | 403 | 小 | 白亜1 | じゅうはち | (魔)大審門 | |
| ホオジロザメ | 946.5 | 1210 | 700 | 3402 | 巨大 | 丘町サメ | ゆう | (オ)ゲルト海峡 | |
| ホシエイ | 298.7 | 2550 | 2310 | 20652 | 大 | 白亜4 | ゆうきゅう | (キ)マデ神殿 | |
| ホシザメ | 195.0 | 3150 | 1580 | 7063 | 大 | 丘町サメ | ゆう | (レ)謎の島 | |
| ホタテ | 22.2 | 80 | 60 | 267 | 小 | 白亜1 | じゅうはち | (キ)古・エテーネ王国領 | |
| ホッケ | 74.8 | 135 | 95 | 713 | 中 | 雲上2 | じゅうに | (キ)古グランゼドーラ領 | |
| ポリプテルス | 99.9 | 1230 | 1150 | 6866 | 中 | 雲上2 | じゅうに | (魔)ゲルヘナ幻野 | |
| ポンポンベタ・青赤 | 22.0 | 460 | 550 | 2409 | 小 | 白亜1 | じゅうはち | (レ)未完のモンセロ温泉峡 | |
| ポンポンベタ・白赤 | 22.0 | 550 | 460 | 2015 | 小 | 白亜1 | じゅうはち | (レ)未完のモンセロ温泉峡 | |
ま
| 名前 | 展示サイズ | 経験値 | お魚コイン | お魚コインKING | 魚サイズ | 展示 | 担当 | 生息地 | 優先度 |
| マオナガ | 890.5 | 2890 | 3480 | 19732 | 巨大 | 白亜4 | ゆうきゅう | (魔)ザードの祭壇 | |
| マグロ | 274.5 | 600 | 400 | 1464 | 大 | 白亜4 | ゆうきゅう | (ウ)ラーディス王島 | |
| マンタ | 938.0 | 850 | 600 | 3816 | 巨大 | 白亜6 | ゆうなな | (ナ)オーフィーヌの海 | |
| マンボウ | 404.9 | 810 | 620 | 2307 | 巨大 | 白亜6 | ゆうなな | (レ)サザミレ草原 | |
| ミツクリザメ | 663.4 | 1360 | 900 | 3213 | 巨大 | 丘町サメ | ゆう | (プ)チョッピ荒野 | |
| ミドリフサアンコウ | 100.0 | 1320 | 1030 | 6180 | 中 | 雲上7 | じゅうなな | (魔)砂の都ファラザード | |
| ミナミイシガメ | 30.0 | 75 | 50 | 299 | 中 | 雲上2 | じゅうに | (キ)オルセコ大山林 | |
| ミノカサゴ | 43.2 | 62 | 33 | 159 | 小 | 雲上7 | じゅうなな | (魔)閉ざされた水路 | |
| ムベンカ | 480.0 | 6200 | 5920 | 70863 | 巨大 | 丘町強魚 | ゆう | (キ)オルセコ王国領 | |
| メガマウス | 937.6 | 6200 | 5920 | 24687 | 巨大 | 丘町強魚 | ゆう | (魔)ジャリムバハ砂漠 | |
| メガロドン | 1819.0 | 6020 | 5500 | 21285 | 巨大 | 丘町強魚 | ゆう | (ナ)オーフィーヌの海 | |
| メバル | 69.7 | 165 | 120 | 1001 | 中 | 雲上2 | じゅうに | (キ)カルデア溶岩帯 | |
| メンダコ | 39.9 | 150 | 105 | 501 | 小 | 雲上7 | じゅうなな | (魔)ジャリムバハ砂漠 | |
| モモ | 60.0 | 500 | 5000 | 60000 | 小 | 雲上6 | じゅうろく | (キ)ガダラ大山林 | |
や
| 名前 | 展示サイズ | 経験値 | お魚コイン | お魚コインKING | 魚サイズ | 展示 | 担当 | 生息地 | 優先度 |
| ヤドカリ | 12.0 | 65 | 35 | 252 | 小 | 雲上7 | じゅうなな | (キ)カルデア溶岩帯 | |
| ヤマメ | 40.0 | 80 | 65 | 390 | 小 | 雲上7 | じゅうなな | (魔)ザハディガル岩峰 | |
| ヨロイザメ | 199.8 | 3250 | 1620 | 9672 | 大 | 丘町サメ | ゆう | (魔)血潮の浜辺 | |
ら
| 名前 | 展示サイズ | 経験値 | お魚コイン | お魚コインKING | 魚サイズ | 展示 | 担当 | 生息地 | 優先度 |
| ラブカ | 240.0 | 3200 | 1550 | 6975 | 大 | 丘町サメ | ゆう | (ナ)オーフィーヌの海 | |
| ランチュウ | 40.0 | 35 | 45 | 360 | 小 | 雲上7 | じゅうなな | (魔)グラデル台地 | |
| リトルマリン | 22.8 | 20 | 12 | 52 | 小 | 雲上7 | じゅうなな | (ナ)天水の聖塔 | |
| リュウグウノツカイ | 2110.6 | 4600 | 5000 | 19650 | 巨大 | 白亜7 | ゆうろく | (ウ)ヴェリナード領南 | |
| リードシクティス | 2014.6 | 5500 | 5150 | 19931 | 巨大 | 白亜7 | ゆうろく | (ナ)ナドラガ神のほこら | |
| リーフシードラゴン | 59.9 | 1250 | 1050 | 9419 | 中 | 雲上2 | じゅうに | (キ)ドランド平原 | |
| レッドアロワナ | 144.4 | 560 | 450 | 1728 | 大 | 白亜6 | ゆうなな | (レ)新エテーネの村 | |
| レンダーコリス | 23.0 | 10 | 6 | 26 | 小 | 丘町中央 | ゆう | (他)丘の町地区 | |
わ
| 名前 | 展示サイズ | 経験値 | お魚コイン | お魚コインKING | 魚サイズ | 展示 | 担当 | 生息地 | 優先度 |
| ワカサギ | 22.2 | 14 | 12 | 53 | 小 | 雲上7 | じゅうなな | (ド)ガダラ原野 | |